


, que podemos desglosar en
dos sumandos,
. 
| PROGRESIÓN ARITMÉTICA | PROGRESIÓN GEOMÉTRICA |
| Es una sucesión en la que cada término (menos el primero) se obtiene a partir del anterior sumándole una cantidad constante (d) que llamamos diferencia. | Es una sucesión en la que cada término (menos el primero) se obtiene a partir del anterior multiplicando por una cantidad constante (r) que llamamos razón. |
| Números
Naturales Aritmética d=1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2Núm.
Naturales Geométrica r= 2 |
1 | 2 | 4 |
8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 |
|
2
x 8
1 3 4 16 |
| SUCESIONES RARAS | |||||||||||||||||||
| Vamos a llamar así a las sucesiones que no resulta fácil encontrar su término general. | |||||||||||||||||||
| Una
forma de actuar podría ser la que sigue, y que mostramos con
algunos ejemplos. Comprobaremos primero que existe una constancia, un
patrón en la creación de los sucesivos
términos mediante diferencias entre sus valores. Realizada la comprobación, probamos fórmulas no lineales, del tipo n2, n3, 1/n, etc. y combinaciones de ellas. |
|||||||||||||||||||
| Ejemplo 1.- | |||||||||||||||||||
| Averiguar el término general de la sucesión {-1 ; 0 ; 3 ; 8 ; 15 ; ...} | |||||||||||||||||||
| Escribiremos primero los valores en la posición que les corresponde: | |||||||||||||||||||
| orden | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| valor | an | -1 | 0 | 3 | 8 | 15 | |||||||||||||
| Calculemos ahora la diferencia entre cada término y el anterior (primera diferencia): | |||||||||||||||||||
| bn | 1ª dif de valor | an-an-1 | 1 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Repetimos el proceso con los valores de estas primeras diferencias: | |||||||||||||||||||
| 2ª dif de valor | bn-bn-1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Como vemos, aparece una constancia. | |||||||||||||||||||
| Probamos entonces expresiones del tipo que aparecen en la columna de la izquierda. | |||||||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| n2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | ||
| n(n+1) | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 | ||
| n(n-1) | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | ||
| n(n+2) | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 80 | 99 | 120 | 143 | 168 | 195 | 224 | 255 | 288 | 323 | ||
|
|
n(n-2) |
|
-1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 80 | 99 | 120 | 143 | 168 | 195 | 224 | 255 |
| ... | |||||||||||||||||||
| Si observamos la última fila, hemos llegado a obtener, la sucesión cuyo término general buscamos. | |||||||||||||||||||
| an = n(n-2)= n2 - 2n | |||||||||||||||||||
| Ejemplo 2.- | |||||||||||||||||||
| Averiguar el término general de la sucesión {1 ; 3 ; 6 ; 10 ; 15 ; ...} | |||||||||||||||||||
| Escribimos los valores en la posición que les corresponde: | |||||||||||||||||||
| orden | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| valor | an | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | |||||||||||||
| Calculemos ahora la diferencia entre cada término y el anterior (primera diferencia): | |||||||||||||||||||
| bn | 1ª dif de valor | an-an-1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Repetimos el proceso con los valores de estas primeras diferencias: | |||||||||||||||||||
| 2ª dif de valor | bn-bn-1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Como vemos, aparece una constancia, lo que pone de manifiesto ala existencia de algún patrón. | |||||||||||||||||||
| Probamos entonces expresiones del tipo que aparecen en la columna de la izquierda. | |||||||||||||||||||
| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| n2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 | 169 | 196 | 225 | 256 | 289 | ||
|
|
n(n+1) |
|
2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | 306 |
| n(n-1) | 0 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 56 | 72 | 90 | 110 | 132 | 156 | 182 | 210 | 240 | 272 | ||
| n(n+2) | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 80 | 99 | 120 | 143 | 168 | 195 | 224 | 255 | 288 | 323 | ||
| n(n-2) | -1 | 0 | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 | 48 | 63 | 80 | 99 | 120 | 143 | 168 | 195 | 224 | 255 | ||
| ... | |||||||||||||||||||
| En la segunda fila descubriremos que cada término es el doble de los correspondientes a la sucesión dada. | |||||||||||||||||||
| an = 2n(n+1)= 2n2 + 2n | |||||||||||||||||||