.
Razas de paloma
Razas Autóctonas |
Razas Exóticas |
||||||||||
![]() |
Buchón Balear | ![]() |
Alondra de Nuremberg | ||||||||
| Buchón Colillano | ![]() |
Arcángel | |||||||||
| Buchón Gaditano | Harinosa | ||||||||||
| Buchón Granadino | ![]() |
Badagais de Nuremberg | |||||||||
![]() |
Buchón Jienense | ![]() |
Buchón alemán antiguo | ||||||||
| Laudino Sevillano | Buchón Brünner | ||||||||||
![]() |
Marchenero | Buchón de Amsterdam | |||||||||
| Moroncelo | Buchón de Pomerania | ||||||||||
![]() |
Morrillero Alicantino | ![]() |
Buchón inglés | ||||||||
| Valenciano | Buchón noruego | ||||||||||
| Rafeño | Buchón Pío de Sajonia | ||||||||||
| Veleño | Cabeza de Moro | ||||||||||
![]() |
Chorrera | Cap de Frare | |||||||||
![]() |
Capuchina | ||||||||||
| Carrier | |||||||||||
| Cauchois | |||||||||||
| Colipava | |||||||||||
| Colipava india | |||||||||||
| Colipava inglesa | |||||||||||
| Concha de Holanda | |||||||||||
![]() |
Estrasser | ||||||||||
![]() |
Homer | ||||||||||
| Gazzi | |||||||||||
| Golondrina de Nuremberg | |||||||||||
| Lahore | |||||||||||
| Lince de Polonia | |||||||||||
| Maltesa | |||||||||||
| Mensajera de Belleza Alemana | |||||||||||
| Monje de Sajonia | |||||||||||
| Montauban | |||||||||||
| Nun | |||||||||||
| Ojo de Fresa | |||||||||||
| Picaza Danesa | |||||||||||
| Rizada húngara | |||||||||||
| Rodante oriental | |||||||||||
| Romana | |||||||||||
| Satinette | |||||||||||
| Sotobanca | |||||||||||
| Strasser de Morabia | |||||||||||
| Suavos de Antifaz | |||||||||||
| Swift del Cairo | |||||||||||
| Tambor de Boukaria | |||||||||||
| Turbit | |||||||||||
![]() |
Volteadora de Budapest | ||||||||||
| Vuelo Catalán | |||||||||||
traslate
Manual de Colombofilia
Guía Práctica sobre la cría de la paloma mensajera
Historia
La paloma
El palomar
Alimentación
Tratamientos
Entrenamiento
La selección
Consejos



















