|
X Torneo "Promesas del Ajedrez" 2009. Venta de Baños (Palencia), 9 de mayo de 2009.
|
|
|
| 21 de abril de 2009 |
|
Hola de nuevo. Por décimo año consecutivo se hace el torneo Promesas, aunque no es el Décimo que os salude a través de Internet. Supongo que todos sabéis que este año tengo que cobrar cuota de inscripción, ya sé que como decís solo son 2 euros, pero tengo que cobrar que es algo a lo que siempre me había negado y que pensé que nunca tendría que hacer. El ayuntamiento me ha recortado el presupuesto de una manera escandalosa, me lo ha dicho hace muy poco y suspender el torneo era bastante complicado por que se había empezado a hacer cosas, con lo cual el cobrar era la solución menos mala. Se sigue manteniendo la comida, merienda, regalito y premios para los jugadores y el pequeño vino español para los acompañantes de los jugadores. Os digo todo esto por si alguno no lo sabe y por que ese es el motivo de que este año ande tan retrasado el torneo, pero al final sale y bien como siempre. Pero bueno no hablaremos de cosas tristes, sino que pensaremos que este es el décimo año de este torneo, y aunque no se puede hacer nada especial, como era mi intención, al menos tenemos el orgullo de saber que se ha mantenido durante diez años, que ha ido aumentado en número año tras año y creo que en calidad, al menos es lo que he intentado. Después de toda esta parrafada recordar como siempre a los monitores que me tenéis que dar la lista de jugadores, que este año como no os estoy llamando cada poco para recordároslo os estáis durmiendo en los laureles y ya sabéis lo que digo siempre: que el meter tanto nombre y en tantas categorías se tarda algo más que un ratito. Bueno no me lío más y me despido hasta la próxima carta, que espero no sea con un SOS por que aún no me hayáis dado la lista de inscritos. Un saludo para todos y muchas gracias por la compresión de la situación en la que me encuentro. Ana. |
|
|
| 8 de mayo de 2009 |
|
Hola de nuevo: Antes del torneo está es la última carta que mando. Ya sé que este año he colgado pocas, pero para colgar cartas tristes mejor no colgar nada. El torneo ya está casi rematado, queda algún fleco para mañana, pero bueno eso siempre es así. La lista de inscritos está colgada en la página: Chess-results. Los enlaces son los siguientes: Prebenjamín http://www.chess-results.com/tnr21733.aspx?lan=2 Benjamín http://www.chess-results.com/tnr21734.aspx?lan=2 Alevín http://www.chess-results.com/tnr21741.aspx?lan=2 Infantil http://www.chess-results.com/tnr21742.aspx?lan=2 Cadete http://www.chess-results.com/tnr21743.aspx?lan=2 Juvenil http://www.chess-results.com/tnr21744.aspx?lan=2 Si hay algún error en las inscripciones me lo decís, llamándome ó a mi correo y le subsano. Este año no se cuelga el viernes por la noche los emparejamientos, se publicarán el mismo sábado. Nada más deciros que espero que el sábado salga todo bien, estamos toda la organización trabajando para ello, y que los chavales disfruten mucho, que es de lo que se trata. Daros las gracias anticipadas por la asistencia y por la compresión de la necesidad de tener que cobrar una pequeña cuota. Un saludo Ana |
|
|
|
|
|
Precio especial para
las personas que se alojen en nuestros establecimientos, Hotel
La Basílica o Aparthotel Plata. |
||
|
|
| Clasificación Final Prebenjamín (Chess-Results) | ||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Val | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. |
| 1 | 38 | PICAZO SANCHO Alvaro | 0 | ESP | Segovia | 7 | 43½ | 45 | 35 | 0 |
| 2 | 9 | ESTEFANO RILOVA Fernando | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 6½ | 38 | 42 | 30½ | 1 |
| 3 | 56 | VILLACORTA NICOLAS David | 0 | ESP | Tudela de Duero | 6½ | 34½ | 38 | 26 | 0 |
| 4 | 54 | VALLINAS LOPEZ Alvaro | 0 | ESP | Leon | 6 | 39 | 42½ | 30 | 0 |
| 5 | 1 | ABASCAL LOZANO Raul | 1520 | ESP | Solvay-Torrelavega | 6 | 37 | 40½ | 27 | 0 |
| 6 | 27 | LOPEZ ARRIBAS Miguel | 0 | ESP | Segovia | 6 | 33½ | 36 | 26 | 0 |
| 7 | 3 | CANO CEBALLOS Kevin | 0 | ESP | Tudela De Duero | 6 | 33½ | 35½ | 30 | 0 |
| 8 | 25 | LAZARO FINCIAS Manuel | 0 | ESP | Valladolid | 6 | 32 | 34½ | 27 | 0 |
| 9 | 32 | MARTINEZ CID Alvaro | 0 | ESP | La Bañeza | 5½ | 33 | 36 | 22 | 0 |
| 10 | 28 | LUCIA VELAZAQUEZ Gabriel | 0 | ESP | Aranda De Duero | 5 | 38 | 41 | 25 | 0 |
| 11 | 49 | SANCHEZ CRESPO David | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 34 | 37½ | 25 | 0 |
| 12 | 13 | FERNANDEZ SANTOS Sergio | 0 | ESP | La Bañeza | 5 | 34 | 37½ | 24 | 0 |
| 13 | 55 | VELASCO MARTIN Alejandro | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 34 | 36 | 21 | 0 |
| 14 | 51 | SANZ ABIA Eloy | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 33 | 35 | 26 | 0 |
| 15 | 41 | RODRIGUEZ IZQUIERDO Luis | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5 | 32½ | 35½ | 21 | 0 |
| 16 | 2 | ALONSO GARCIA Jesus | 0 | ESP | Valladolid | 5 | 28 | 31 | 18 | 0 |
| 17 | 52 | SOLANA RODRIGUEZ Roberto | 0 | ESP | Astillero | 4½ | 39 | 42½ | 27½ | 0 |
| 18 | 29 | MARCOS LOMO Pedro | 0 | ESP | Valladolid | 4½ | 33½ | 36½ | 19 | 0 |
| 19 | 40 | RANDDEN TOD Todor | 0 | ESP | Pielagos | 4½ | 31 | 33 | 24½ | 0 |
| 20 | 20 | GARCIA PEREZ Ester | 0 | ESP | Valladolid | 4½ | 30 | 33 | 21 | 0 |
| 21 | 8 | DE DIEGO FERNANDEZ Miguel | 0 | ESP | Valladolid | 4½ | 25½ | 27½ | 18 | 0 |
| 22 | 35 | MUÑOZ SANZ Manuel | 0 | ESP | Iscar | 4½ | 23½ | 25½ | 18½ | 0 |
| 23 | 37 | PARA MAESO Juan | 0 | ESP | Tudela De Duero | 4 | 34½ | 37 | 19 | 0 |
| 24 | 6 | CHAZO FIGUERO Claudia | 0 | ESP | Palencia | 4 | 31½ | 34½ | 19½ | 0 |
| 25 | 22 | GOMEZ ALDUDO Adrian | 0 | ESP | Tudela De Duero | 4 | 28 | 31½ | 17 | 0 |
| 26 | 44 | RUBIO TOBAR Alejandro | 0 | ESP | Valladolid | 4 | 28 | 30 | 19 | 0 |
| 27 | 11 | FERNANDEZ GUTIEZ Clara | 0 | ESP | Venta De Baños | 4 | 28 | 30 | 18 | 0 |
| 28 | 42 | RUANO ORTEGA David | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3½ | 34 | 37½ | 21½ | 0 |
| 29 | 36 | PALOMO DOMINGO Alex | 0 | ESP | Segovia | 3½ | 34 | 37½ | 19½ | 0 |
| 30 | 26 | LEONOR VELASCO Manuel | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 3½ | 31½ | 35 | 14½ | 0 |
| 31 | 31 | MARTIN FERNANDEZ Gonzalo | 0 | ESP | Aguilar De Campoo | 3½ | 30½ | 33 | 14 | 0 |
| 32 | 47 | RUPEREZ BENITO Yaiza | 0 | ESP | Almazan | 3½ | 30 | 32 | 17 | 0 |
| 33 | 16 | GARCIA DEL DEDO Iris | 0 | ESP | Avila | 3½ | 29½ | 32½ | 18½ | 0 |
| 34 | 5 | CHAZO FIGUERO Adriana | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 27 | 29 | 14 | 0 |
| 35 | 15 | FERNANDEZ SILVA Alejandro | 0 | ESP | Lasker- Logroño | 3½ | 26½ | 28½ | 16½ | 0 |
| 36 | 14 | FERNANDEZ SANZ Jaime | 0 | ESP | Olmedo | 3½ | 24 | 26 | 13½ | 0 |
| 37 | 43 | RUANO ORTEGA Victor | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3½ | 23½ | 25½ | 13½ | 0 |
| 38 | 21 | GARCIA PEREZ Susana | 0 | ESP | Valladolid | 3½ | 22 | 24 | 11 | 0 |
| 39 | 39 | PICAZO SANCHO Carolina | 0 | ESP | Segovia | 3 | 26 | 28 | 14 | 0 |
| 40 | 46 | RUPEREZ BENITO Paula | 0 | ESP | Almazan | 3 | 25 | 27 | 14½ | 0 |
| 41 | 19 | GARCIA PEREZ Alejandro | 0 | ESP | Valladolid | 3 | 25 | 27 | 13 | 0 |
| 42 | 4 | CARRO TIERNO Andres | 0 | ESP | Soria | 3 | 25 | 27 | 8½ | 0 |
| 43 | 34 | MOREJON ROLDAN Daniel | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3 | 24½ | 26½ | 13 | 0 |
| 44 | 53 | TAPIA NIETO Oscar | 0 | ESP | Palencia | 2½ | 28 | 30 | 12 | 0 |
| 45 | 23 | GONZALEZ DEL DEDO Joaquin | 0 | ESP | Avila | 2½ | 24½ | 28½ | 10½ | 0 |
| 46 | 17 | GARCIA DEL DEDO Lucia | 0 | ESP | Avila | 2½ | 24½ | 26½ | 10½ | 0 |
| 47 | 30 | MARTIN FERNANDEZ Alonso | 0 | ESP | Aguilar De Campoo | 2½ | 24½ | 26½ | 9½ | 0 |
| 48 | 12 | FERNANDEZ PELAEZ Noelia | 0 | ESP | La Virgen Del Camino | 2½ | 21 | 23 | 8 | 0 |
| 49 | 33 | MIGUEL DE CELESTINO Paula | 0 | ESP | Palencia | 2½ | 20½ | 24½ | 10 | 0 |
| 50 | 7 | DE CASTRO POY Javier | 0 | ESP | Venta De Baños | 2 | 23½ | 25½ | 11½ | 0 |
| 51 | 18 | GARCIA FERNANDEZ Diego | 0 | ESP | La Virgen Del Camino | 2 | 21 | 23 | 9 | 0 |
| 52 | 10 | FERNADEZ MARTINEZ Ivan | 0 | ESP | Valladolid | 0 | 28 | 34½ | 0 | 0 |
| 53 | 24 | GONZALEZ ESCUDERO Julio | 0 | ESP | Palencia | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| 48 | SALVADOR ATIENZA Jorge | 0 | ESP | Palencia | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | |
| 55 | 50 | SANTIAGO VEGA Marcos | 0 | ESP | Tordesillas | 0 | 28 | 31½ | 0 | 0 |
| 56 | 45 | RUIZ GIRALDO Francisco | 0 | ESP | Soria | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 |
| Clasificación Final Benjamín (Chess-Results) | ||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Val | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. |
| 1 | 2 | LAIZ IBANEZ Hector | 1602 | ESP | La Virgen Del Camino | 8 | 39 | 43 | 36 | 0 |
| 2 | 1 | ORTEGA LOPEZ Mikel | 1648 | ESP | Pamplona | 7 | 41½ | 44½ | 34 | 1 |
| 3 | 16 | CARDENOSO VILLAGRA Daniel | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 7 | 38½ | 42½ | 31 | 0 |
| 4 | 15 | CALVO MIGUEL Hector | 0 | ESP | Venta De Baños | 6 | 38½ | 42 | 29 | 0 |
| 5 | 3 | ALIANE DIEZ Aaron | 0 | ESP | Eurofren-Alfaro | 6 | 38½ | 41½ | 29 | 0 |
| 6 | 25 | DE LA FUENTE MCCAULEY Antonio | 0 | ESP | Venta De Baños | 6 | 38 | 41 | 28 | 0 |
| 7 | 75 | RODRIGUEZ SANZ Gabriel | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 6 | 37 | 40 | 26 | 0 |
| 8 | 11 | BAYO MILAGRO Alvaro | 0 | ESP | Eurofren-Alfaro | 6 | 36½ | 38½ | 32 | 0 |
| 9 | 18 | CASADO ANGULO Fernando | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 6 | 34½ | 38½ | 24 | 0 |
| 10 | 24 | DE FRUTOS SANZ Mario | 0 | ESP | Aranda De Duero | 6 | 33 | 35 | 29 | 0 |
| 11 | 72 | RODRIGUEZ FERNADEZ Guzman | 0 | ESP | Astillero | 6 | 31 | 34 | 25 | 0 |
| 12 | 39 | GALVAN PRIETO Victor | 0 | ESP | Tordesillas | 5½ | 38 | 41 | 26 | ½ |
| 13 | 80 | SIMAL MARCO Joel | 0 | ESP | Astillero | 5½ | 36½ | 39½ | 26 | ½ |
| 14 | 8 | ARRANZ BARRIO Cesar | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 5 | 39 | 43 | 27 | 0 |
| 15 | 61 | MONTOYA GUTIERREZ Alberto | 0 | ESP | Palencia | 5 | 35 | 38½ | 23 | 0 |
| 16 | 79 | SERRANO MARTIN Alvaro | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5 | 34½ | 37½ | 23 | 0 |
| 17 | 51 | LOPEZ GONZALEZ Antonio | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 34 | 36½ | 23 | 0 |
| 18 | 19 | CASAVAL CORNEJO Andres | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5 | 33½ | 36½ | 26 | 0 |
| 19 | 73 | RODRIGUEZ GARCIA Miguel | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 5 | 33 | 35½ | 25 | 0 |
| 20 | 4 | ALONSO DELGADO Alberto | 0 | ESP | Palencia | 5 | 33 | 35½ | 24 | 0 |
| 21 | 53 | LOPEZ ALONSO Alvaro | 0 | ESP | Aguilar De Campoo | 5 | 33 | 35 | 23 | 0 |
| 22 | 14 | CABALLERO GARZON Luis A. | 0 | ESP | Avila | 5 | 33 | 34 | 24 | 0 |
| 23 | 84 | VIAR FERNANDEZ Samuel | 0 | ESP | Astillero | 5 | 31½ | 33½ | 22 | 0 |
| 24 | 83 | VIAR FERNANDEZ Miguel | 0 | ESP | Astillero | 5 | 28½ | 31½ | 24 | 0 |
| 25 | 22 | CRUZ GONZALEZ Daniel | 0 | ESP | Venta De Baños | 5 | 27 | 29 | 20 | 0 |
| 26 | 7 | ARENAS GUERRA Ignacio | 0 | ESP | Venta De Baños | 5 | 26 | 29 | 18½ | 0 |
| 27 | 69 | RAMOS Miguel A. | 0 | ESP | La Bañeza | 5 | 24½ | 26½ | 15 | 0 |
| 28 | 58 | MENA MOREJON David | 0 | ESP | Tudela De Duero | 4½ | 34½ | 37 | 21½ | 0 |
| 29 | 33 | ESTEFANO RILOVA Paula | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 4½ | 30½ | 32 | 18½ | 0 |
| 30 | 60 | MILLAN DEL RIO Alberto | 0 | ESP | Leon | 4½ | 29½ | 31 | 23 | 0 |
| 31 | 50 | GARCIA CURIEL Lucia | 0 | ESP | Venta de Baños | 4½ | 28 | 30 | 15 | 0 |
| 32 | 86 | VINUELA RODRIGUEZ Alejandro | 0 | ESP | Leon | 4½ | 27 | 29½ | 20½ | 0 |
| 33 | 13 | BRIZUELA REDONDO German | 0 | ESP | Tudela De Duero | 4 | 38 | 42 | 23 | 0 |
| 34 | 59 | MIGUEL DE CELESTINO Diego | 0 | ESP | Palencia | 4 | 36 | 39 | 17 | 0 |
| 35 | 45 | GIJON GUERRA Luis | 0 | ESP | Palencia | 4 | 34½ | 36½ | 19 | 0 |
| 36 | 26 | DE MIGUEL DE MARTIN Adrian | 0 | ESP | Segovia | 4 | 34 | 37 | 21 | 0 |
| 37 | 62 | MOTES REAL Pablo | 0 | ESP | Pielagos | 4 | 32½ | 35½ | 19 | 0 |
| 38 | 49 | IZQUIERDO ORTEGA David | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 32½ | 34½ | 18 | 0 |
| 39 | 66 | PELAYO MARTINEZ Juan | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 32 | 35 | 21 | 0 |
| 40 | 64 | PARCHA Jose Antonio | 0 | ESP | Astillero | 4 | 32 | 34 | 23 | 0 |
| 41 | 78 | SANCHA GARCIA Ignacio | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 30 | 32½ | 17½ | 0 |
| 42 | 34 | FERNANDEZ GUAZA Alfredo | 0 | ESP | Palencia | 4 | 30 | 31 | 19 | 0 |
| 43 | 76 | ROJO GONZALEZ Oscar | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 29½ | 32½ | 21 | 0 |
| 44 | 10 | ASENSIO SALAZAR Blanca | 0 | ESP | Palencia | 4 | 29 | 31 | 16 | 0 |
| 45 | 29 | DIEZ RUIZ Pablo | 0 | ESP | Soria | 4 | 28½ | 30½ | 17½ | 0 |
| 46 | 77 | SAN MIGUEL ANDEREZ Victor | 0 | ESP | Palencia | 4 | 27½ | 29½ | 16 | 0 |
| 47 | 36 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Pablo | 0 | ESP | La Virgen Del Camino | 4 | 27½ | 28 | 15 | 0 |
| 48 | 38 | FRECHOSO HERRERA Alvaro | 0 | ESP | Soria | 4 | 26½ | 28½ | 18 | 0 |
| 49 | 21 | CID BLANCO Raul | 0 | ESP | La Bañeza | 4 | 25½ | 28 | 16 | 0 |
| 50 | 56 | MARTINEZ HERVAS Israel | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 23½ | 25½ | 14 | 0 |
| 51 | 47 | GONZALEZ GARCIA Pablo | 0 | ESP | Reinosa | 3½ | 29 | 31 | 13½ | 0 |
| 52 | 48 | IBAÑEZ SENDINO David | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 28½ | 30½ | 15½ | 0 |
| 53 | 46 | GOLIMAR CARAMANZANA Jaime | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 27½ | 29 | 13 | 0 |
| 54 | 9 | ARRANZ Victor | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 27 | 29½ | 16 | 0 |
| 55 | 82 | VELEZ VELASCO Juan | 0 | ESP | Astillero | 3½ | 27 | 29 | 12 | 0 |
| 56 | 20 | CASTRILLO GONZALEZ David | 0 | ESP | Dueñas | 3½ | 24½ | 26 | 14 | 0 |
| 57 | 55 | MARCOS PARIS Raquel | 0 | ESP | Palencia | 3½ | 22½ | 25 | 11 | 0 |
| 58 | 44 | GARCIA RUIZ Jorge | 0 | ESP | Palencia | 3 | 34 | 37 | 16 | 0 |
| 59 | 40 | GARCIA DEL DEDO Alfonso | 0 | ESP | Avila | 3 | 33 | 36 | 18½ | 0 |
| 60 | 54 | MARCOS LOMO Ines | 0 | ESP | Valladolid | 3 | 32 | 34 | 17 | 0 |
| 61 | 32 | ESTEBAN SANZ Benjamin | 0 | ESP | Valladolid | 3 | 30½ | 33½ | 16 | 0 |
| 62 | 68 | RAMIREZ Eduardo | 0 | ESP | Segovia | 3 | 29½ | 31½ | 14 | 0 |
| 63 | 81 | VAZQUEZ PRIMO Enrique | 0 | ESP | Venta De Baños | 3 | 29 | 29½ | 13 | 0 |
| 64 | 27 | DEL RIO GOMEZ Aser | 0 | ESP | Carrion De Los Condes | 3 | 27 | 29 | 15 | 0 |
| 65 | 12 | BENITO CRUCIS Nestor | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3 | 27 | 29 | 14 | 0 |
| 66 | 23 | DE ANDRES FERNANDEZ Raquel | 0 | ESP | Segovia | 3 | 24½ | 25½ | 9 | 0 |
| 67 | 37 | FERNANDEZ SILVA Inma | 0 | ESP | Lasker-Logroño | 3 | 24 | 26 | 11 | 0 |
| 68 | 85 | VILLAREAL VILLAREAL Lucas | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3 | 23 | 23½ | 14 | 0 |
| 69 | 71 | GONZALEZ RODRIGUEZ Ivan | 0 | ESP | Venta de Baños | 3 | 22½ | 24½ | 10½ | 0 |
| 70 | 43 | GARCIA PEREZ Nicolas | 0 | ESP | Valladolid | 3 | 22 | 23 | 9 | 0 |
| 71 | 17 | CARRO TIERNO Samuel | 0 | ESP | Soria | 2½ | 28½ | 30 | 15 | 0 |
| 72 | 30 | DONIS CHILLON Pablo | 0 | ESP | Carrion De Los Condes | 2½ | 26 | 28 | 7½ | 0 |
| 73 | 74 | RODRIGUEZ NOGUEIRA Juan A. | 0 | ESP | La Virgen Del Camino | 2½ | 24½ | 26½ | 13½ | 0 |
| 74 | 70 | RAMPEREZ MARTIN Maria | 0 | ESP | Aranda De Duero | 2½ | 22 | 23 | 9 | 0 |
| 75 | 52 | FERNADEZ ALVERAR Sergio | 0 | ESP | Venta de Baños | 2½ | 20½ | 21½ | 5 | 0 |
| 76 | 28 | DIAZ TEJEDOR Maria | 0 | ESP | Aguilar De Campoo | 2½ | 20½ | 21 | 11 | 0 |
| 77 | 5 | ALVAREZ BARBERO David | 0 | ESP | Aguilar De Campoo | 2 | 27 | 30 | 13 | 0 |
| 78 | 6 | ALVAREZ BERNAL Miguel | 0 | ESP | Venta De Baños | 2 | 26½ | 28½ | 12 | 0 |
| 79 | 67 | PEREZ PRADANOS Daniel | 0 | ESP | Venta De Baños | 2 | 26½ | 27 | 11½ | 0 |
| 80 | 41 | GARCIA DEL DEDO Maria | 0 | ESP | Avila | 2 | 25½ | 26½ | 7 | 0 |
| 81 | 65 | PELAYO MARTINEZ Fernando | 0 | ESP | Aranda De Duero | 2 | 25 | 25½ | 6 | 0 |
| 82 | 63 | NISTAL MELENDO Rodrigo | 0 | ESP | Soria | 1½ | 24 | 24½ | 10 | 0 |
| 83 | 57 | MEDIAVILLA PEREZ David | 0 | ESP | Venta De Baños | 1 | 22 | 22½ | 2 | 0 |
| 84 | 42 | GARCIA LLORENTE Javier | 0 | ESP | La Virgen Del Camino | ½ | 18 | 19 | 3½ | 0 |
| 85 | 31 | ESPEGEL BOCCERINI Cesar | 0 | ESP | Palencia | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 |
| 35 | FERNANDEZ MIGUEL Pablo | 0 | ESP | Palencia | 0 | 28 | 32 | 0 | 0 | |
| Clasificación Final Alevín (Chess-Results) | ||||||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Val | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Res. |
| 1 | 2 | MARCHENA HURTADO Javier | 1755 | ESP | Vitoria | 8 | 40 | 43½ | 36 | 0 |
| 2 | 1 | HERRERA GONZALEZ Javier | 1766 | ESP | Leon | 7 | 38 | 42 | 32 | 0 |
| 3 | 3 | GARCIA GONZALEZ Omar | 1652 | ESP | Cap-Valladolid | 6½ | 41 | 45 | 30 | 0 |
| 4 | 8 | ALONSO SANZ Christian | 0 | ESP | Tudela De Duero | 6 | 38½ | 42 | 28 | 0 |
| 5 | 77 | VILLACORTA NICOLAS Carlos | 0 | ESP | Tudela De Duero | 6 | 36 | 38 | 27 | 0 |
| 6 | 70 | SANTOS MARTINEZ Guillermo | 0 | ESP | Valladolid | 6 | 36 | 36½ | 30 | 0 |
| 7 | 49 | MARTIN GONZALEZ Diego | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 6 | 34 | 37 | 25 | 0 |
| 8 | 78 | VILLAR ALDONZA Javier | 0 | ESP | La Bañeza | 6 | 33 | 35 | 30 | 0 |
| 9 | 35 | GONZALEZ DE BLAS Daniel | 0 | ESP | Segovia | 6 | 33 | 34½ | 26 | 0 |
| 10 | 37 | GUTIERREZ MARTIN Samuel | 0 | ESP | Tudela De Duero | 6 | 31 | 32½ | 24 | 0 |
| 11 | 4 | RUPEREZ BENITO Antonio | 1651 | ESP | Almazan | 5½ | 37½ | 41 | 28 | 0 |
| 12 | 65 | ROMERO DIEZ David | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5½ | 37 | 41 | 27 | 0 |
| 13 | 71 | SANZ DIEGUEZ Sergio | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 5½ | 35½ | 39½ | 27 | 0 |
| 14 | 54 | MARTINEZ GUTIERREZ Sergio | 0 | ESP | Venta De Baños | 5 | 38½ | 41½ | 25 | 0 |
| 15 | 17 | CANO CEBALLOS Alex | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 37½ | 40½ | 28 | 0 |
| 16 | 19 | DE ANDRES OLMOS Alejandro | 0 | ESP | Segovia | 5 | 35½ | 38½ | 26 | 0 |
| 17 | 42 | INFANTE GUTIERREZ Angel | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5 | 35 | 37½ | 20 | 0 |
| 18 | 12 | ARJONA MARTINEZ Jesus | 0 | ESP | Pielagos | 5 | 34½ | 38 | 25 | 0 |
| 19 | 73 | SOLANA EZQUERRO Mario | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 5 | 34 | 36½ | 26 | 0 |
| 20 | 75 | VELASCO MARTIN Luis D. | 0 | ESP | Tudela De Duero | 5 | 33½ | 36 | 25 | 0 |
| 21 | 20 | DE MIGUEL MARTIN Abel | 0 | ESP | Segovia | 5 | 33 | 36 | 21 | 0 |
| 22 | 11 | ARGUMOSA GARCIA Diego | 0 | ESP | Palencia | 5 | 29 | 32 | 19 | 0 |
| 23 | 34 | GONZALEZ BERMEJO Saul | 0 | ESP | Cap-Valladolid | 5 | 29 | 31½ | 23 | 0 |
| 24 | 43 | LOPEZ DE LA FUENTE Yolanda | 0 | ESP | Palencia | 5 | 26½ | 28 | 18 | 0 |
| 25 | 79 | YOLDI ALVARO Leire | 0 | ESP | Solvay-Torrelavega | 4½ | 35½ | 38½ | 25 | 0 |
| 26 | 25 | DIEZ ALONSO Adrian | 0 | ESP | Palencia | 4½ | 32 | 35 | 22½ | 0 |
| 27 | 48 | MARCOS LOMO Francisco | 0 | ESP | Valladolid | 4½ | 32 | 35 | 20 | 0 |
| 28 | 50 | MARTINEZ GOMEZ Sheila | 0 | ESP | Leon | 4½ | 32 | 33½ | 21½ | 0 |
| 29 | 24 | DEL RIO GOMEZ Diego | 0 | ESP | Carrion De Los Condes | 4½ | 29 | 31 | 17½ | 0 |
| 30 | 21 | DE ROMAN CAMARA Jose I. | 0 | ESP | Circulo-Burgos | 4½ | 27 | 28½ | 17 | 0 |
| 31 | 44 | LOPEZ GARCIA Alvaro | 0 | ESP | Burgos | 4 | 33½ | 36½ | 20 | 0 |
| 32 | 41 | HERNANDEZ ESPESO Pedro | 0 | ESP | Astillero | 4 | 33 | 36 | 20 | 0 |
| 33 | 59 | PAJARES GONZALEZ Rodrigo | 0 | ESP | Dueñas | 4 | 32½ | 36 | 22 | 0 |
| 34 | 9 | ARAMBARRI GARCIA Julian | 0 | ESP | Palencia | 4 | 32½ | 35½ | 21 | 0 |
| 35 | 60 | POSADAS BARTOLOME Julio | 0 | ESP | Palencia | 4 | 32½ | 35½ | 20 | 0 |
| 36 | 57 | MUÑOZ CRESPO Guillermo | 0 | ESP | Palencia | 4 | 32 | 32½ | 21 | 0 |
| 37 | 47 | LUCIA VELAZQUEZ Luis | 0 | ESP | Aranda De Duero | 4 | 31½ | 34½ | 19 | 0 |
| 38 | 55 | MELGAR GARCIA Oscar | 0 | ESP | Palencia | 4 | 30½ | 32½ | 20 | 0 |
| 39 | 23 | DEL RIO ALMAJANO Tereso | 0 | ESP | Soria | 4 | 29 | 32 | 15 | 0 |
| 40 | 31 | FERNANDEZ REVUELTA Juan | 0 | ESP | Zamora | 4 | 28 | 30 | 15 | 0 |
| 41 | 52 | MARTINEZ GUTIERREZ Raul | 0 | ESP | Venta De Baños | 4 | 28 | 29½ | 16 | 0 |
| 42 | 63 | RIVAS CALLEJO Regina | 0 | ESP | Segovia | 4 | 26 | 27½ | 14 | 0 |
| 43 | 6 | AGUIRRE LAVERDE Victor A. | 0 | ESP | Venta De Baños | 4 | 25½ | 26 | 15 | 0 |
| 44 | 72 | SARABIA ORTIZ Pablo | 0 | ESP | Burgos | 4 | 25 | 26½ | 15 | 0 |
| 45 | 68 | SALVADOR ATIENZA Eduardo | 0 | ESP | Palencia | 4 | 24 | 26 | 16 | 0 |
| 46 | 56 | MUGARZA DULCE Pablo | 0 | ESP | Soria | 4 | 23½ | 24 | 14 | 0 |
| 47 | 46 | LUCIA VELAZQUEZ Angel | 0 | ESP | Aranda De Duero | 3½ | 32 | 34 | 15½ | 0 |
| 48 | 51 | MARTINEZ GONZALEZ David | 0 | ESP | Carrion De Los Condes | 3½ | 29½ | 32½ | 21 | 0 |
