Elecciones Generales en San Cristóbal

Desde que en 1977 se celebraron en España las primeras elecciones generales tras más de cuarenta años de que esto no podía ocurrir, el sentido del voto en nuestro pueblo no ha diferido mucho del ocurrido en el conjunto del país, siendo siempre muy participativo, de tendencia moderada y acorde, en general, con lo que ocurría en el resto de la región y en el resto de España. 

Describimos aquí los resultados estadísticos de todas las elecciones a Cortes generales que desde 1977 se han celebrado en España. Presentamos también el porcentaje de votos obtenido en la provincia de Segovia, en Castilla y León y en España, con el fin de comparar si la tendencia de voto se comporta de manera similar a como lo hacen éstos. Debemos decir que en la presentación de estos últimos datos, sólo hemos puesto los porcentajes correspondientes a partidos políticos que hubieran obtenido algún voto en San Cristóbal, por eso la suma no llega al 100%, pues faltan aquéllos que en San Cristóbal no fueron votados.

Al final te presentamos un gráfico que, en porcentaje, permite algunos análisis.

Comenzamos esta descripción desde las últimas y más recientes, las del 9 de marzo de 2008 y retrocederemos en el tiempo hasta el 15 de junio de 1977 en que se estrenaron las urnas en España después de cuarenta años de dictadura.

9 de marzo de 2008

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

192

 

159.322

2.528.418

45.200.737

Censo electoral 174   124.216 2.168.921 35.072.209
Votantes 145 84.80% 81.98% 79.59% 75.32%
Abstención 29 16.20% 18.02% 20.41% 24.68%
PP 96 67.13% 53.54% 50.42% 40.11%
PSOE 40 27.97% 38.96% 42.35% 43.64%
Tierra Comunera 2 1.40% 0.33% 0.21% 0.02%
Izquierda Unida 1 0.70% 2.65% 2.54% 3.80%

 

14 de marzo de 2004

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

205

 

150.701

2.487.646

42.717.064

Censo electoral 186   124.638 2.179.521 34.571.831
Votantes 154 82.80% 81.11% 77.81% 75.66%
Abstención 32 17.20% 18.89% 22.19% 24.34%
PP 112 72.73% 52.45% 50.31% 37.71%
PSOE 40 25.97% 39.94% 41.90% 42.59%
CDS 1 0.65% 0.24% 0.20% 0.13%

 

12 de Marzo 2000

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

241

 

146.755

2.484.603

39.852.651

Censo electoral 204   126.484 2.186.659 33.969.640
Votantes 168 82.35% 75.61%

72.57%

68.71%
Abstención 36 17.65% 24.39%

27.43%

31.29%
Partido Popular 120 72.29% 57.48% 55.68% 44.52%
PSOE 35 21.08% 36.85% 32.17% 34.16%
Los Verdes 2 1.2% 1.21% 0.07% 0.31%
Tierra Comunera 2 1.2% 0.65% 0.98% 0.08%
UC-CDS 2 1.2% 1.49% 0.34% 0.1%
Izquierda Unida 1 0.6% 5.18% 4.44% 5.45%
P. Humanista 1 0.6% 0.08% 0.1% 0.08%
Unidad Regionalista de  CyL 1 0.6% 0.25% 0.36% 0.02%

 

3 de Marzo 1996

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho 269   149.653 2.584.407 40.460.055
Censo electoral 236   124.291 2.144.362 32.531.833
Votantes 185 78.39% 80.24% 79.01% 77.38%
Abstención 51 21.61% 19.76% 20.99% 22.62%
PP 119 64.32% 54.76% 52.20% 38.79%
PSOE 47 25.41% 32.24% 35.03% 37.63%
Izquierda Unida (IU) 13 7.03% 8.9%

9.13%

10.54%
Unidad Regionalista CyL 2 1.08% 0.15% 0.24% 0.02%
Los Verdes 1 0.54% 0.85% 0.05% 0.25%
P. Humanista 1 0.54% 0.09% 0.09% 0.05%

6 de Junio de 1993

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho 271   147.188 2.545.926 38.872.268
Censo electoral 252   121.928 2.097.105 31.030.511
Votantes 205 81.35% 79.35% 78.27% 76.44%
Abstención 47 18.65% 20.65% 21.73% 23.56%
PP 113 55.39% 48.0% 47.37% 38.78%
PSOE 49 24.02% 32.23% 36.71% 34.76%
CDS 20 9.8% 9.0% 7.7% 1.76%
Izquierda Unida (IU) 7 3.43% 7.41% 4.1% 9.55%
Los Verdes 4 1.96% 0.89% 0.71% 0.79%
Tierra Comunera 1 0.49% 0.15% 0.18% 0.02%

29 de Octubre 1989  

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

309

 

150.634

2.582.327

38.473.418

Censo electoral 271   119.868 2.045.513 29.604.055
Votantes 211 77.86% 75.75% 73.35% 69.74%
Abstención 60 22.14% 24.25% 26.65% 30.26%
PP 104 49.29% 39.88% 40.25% 25.79%
PSOE 55 26.07% 30.68% 35.55% 39.60%
CDS 27 12.8% 16.49% 12.75% 7.89%
Los Verdes+Ecologistas 7+3 4.74% 1.17% 7.41% 1.44%
Izquierda Unida (IU) 2 0.95% 7.13% 6.65% 9.07%
P Comunista Pueblos de España 2 0.95% 0.18% 0.18% 0.31%
P Socialista Trabajadores 2 0.95% 0.58% 0.54% 0.40%
Alianza por la República 1 0.47% 0.15% 0.09% 0.06%
P Humanista 1 0.47% 0.31% 0.12% 0.08%
P Trabajadores de España 1 0.47% 0.32% 0.36% 0.4%

22 de Junio de 1986

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

309

150.634

2.582.327

38.473.418

Censo electoral 274 116.854 2.070.030 29.117.613
Votantes 215 78.47% 79.19% 72.81% 70.49%
Abstención 59 21.53% 20.81% 27.19% 29.51%
AP-PDP-PL 90 43.48% 36.36% 35.82% 25.97%
PSOE 62 29.95% 32.39% 38.79% 44.06%
CDS 38 18.36% 23.48% 17.46% 9.22%
Mesa para Unidad Comunista 4 1.93% 0.82% 1.09% 1.14%
P Socialista Trabajadores 3 1.45% 0.60% 0.52% 0.39%
Izquierda Unida (IU) 2 0.97% 2.46% 2.5% 4.63%
Falange Española de las JONS 2 0.97% 0.21% 0.29% 0.22%
P Obrero Socialista Internacionalista 2 0.97% 0.21% 0.11% 0.11%
P Reformista Democrático 2 0.97% 1.25% 1.34% 0.96%

28 de Octubre 1982

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

329

 

149.361

2.583.137

37.682.355

Censo electoral 279   112.316 1.942.395 26.846.940
Votantes 238 85.3% 84.35% 80.66% 79.97%
Abstención 41 14.7% 15.65% 19.34% 20.03%
PSOE 97 41.45% 37.11% 42.38% 48.11%
AP-PDP-PL 72 30.77% 38.31% 34.56% 26.36%
UCD: Unión del Centro Democrático 29 12.39% 10.45% 12.27% 6.77%
CDS: Centro Democrático y Social 20 8.55% 7.52% 5.5% 2.87%
P Ruralista Español 10 4.27% 2.14% 0.13% 0.01%
PCE: P Comunista de España 2 0.85% 1.46% 1.96% 4.02%

1 de Marzo de 1979

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

345

 

153.154

2.633.520

37.752.323

Censo electoral 280   111.360 1.952.164 26.836.490
Votantes 209 74.64% 75.69% 69.58% 68.04%
Abstención 71 25.36% 24.31% 30.42% 31.96%
UCD: Unión del Centro Democrático 148 70.81% 59.3% 50.98% 34.84%
PSOE 31 14.83% 23.08% 25.62% 30.4%
P Ruralista Español 19 9.09% 3.50% 0.77% 0.06%
P Comunista de España 7 3.35% 4.14% 4.86% 10.77%
P del Trabajo de España 2 0.96% 0.37% 0.78% 1.07%
Coalición Democrática 1 0.48% 6.56% 9.40% 6.05%
Organización Revolucionaria de los Trabajadores 2 0.85% 0.36% 0.57% 0.71%

15 de Junio de 1977  

 

San Cristóbal

Segovia

Castilla y León

España

Población de derecho

357

 

151.200

2.533.414

36.079.655

Censo electoral

254

 

99.408

1.734.212

23.583.762

Votantes 218 85.83% 87.62% 80.92% 78.83%
Abstención 36 14.17% 12.38% 19.08% 21.17%
UCD: Unión del Centro Democrático 141 65.89% 58.76% 51.43% 34.44%
PSOE 45 21.03% 21.28% 23.61% 29.32%
Alianza Popular 12 5.61% 8.66% 11.7% 8.21%
Partido Socialista Popular 7 3.27% 6.23% 3.56% 4.46%
P Comunista de España 6 2.8% 2.46% 3.68% 9.23%
Falange Española de las JONS auténtica 1 0.47% 1.07% 0.32% 0.25%

            Información obtenida del Ministerio del Interior y diversas fuentes

               Última modificación de esta página el lunes, 10 de marzo de 2008