11 CALCULO DE LA INSTALACION                
                         
TRAMO Nº VIVIENDAS L Le Qsc P1 P2 D DN DN ÅP P2 V
    m. m. m³/h. mm.c.d.a. mm.c.d.a. mm.   mm. real real real m/seg.
                         
P1-P2 4 25 30 7,17 500 400 19,26 3/4" 21,7 54 446 5,10
P2-P3 1 25 30 2,72 446 250 11,62 63 51,5 0 445 0,34
P3-P4                        
P4-P5 16 13 15,6 21,76 220 195 34,10 63 51,5 3 217 2,81
P5-P6 15 6 7,2 22,44 217 192 29,38 63 51,5 2 215 2,89
P6-P7 14 13 15,6 20,94 215 190 33,61 63 51,5 3 212 2,70
P7-P8 13 6 7,2 19,45 212 187 27,84 63 51,5 1 211 2,51
P8-P9 12 13 15,6 17,95 211 186 31,71 63 51,5 2 208 2,32
P9-P10 11 6 7,2 16,46 208 183 26,13 63 51,5 1 207 2,12
P10-P11 10 13 15,6 14,96 207 182 29,60 63 51,5 2 206 1,93
P11-P12 9 6 7,2 13,46 206 181 24,23 63 51,5 1 205 1,74
P12-P13 8 13 15,6 11,97 205 180 27,21 63 51,5 1 204 1,55
P13-P14 7 6 7,2 10,47 204 179 22,03 63 51,5 0 204 1,35
P14-P15 6 13 15,6 9,79 204 179 25,22 63 51,5 1 203 1,26
P15-P16 5 6 7,2 8,16 203 178 20,05 63 51,5 0 203 1,05
P16-P17 4 13 15,6 7,18 203 178 22,43 63 51,5 0 202 0,93
P17-P18 3 6 7,2 7,18 202 177 19,11 63 51,5 0 202 0,93
P18-P19 2 13 15,6 4,90 202 177 19,41 63 51,5 0 202 0,63
P19-P20 1 13 15,6 2,72 202 177 15,55 63 51,5 0 202 0,35
P1-P21 19 51 61,2 25,84 500 475 48,31 63 51,5 18 482 3,25
P21-P22 18 13 15,6 24,48 482 457 35,65 63 51,5 4 478 3,08
P22-P23 17 6 7,2 23,12 478 453 29,71 63 51,5 2 476 2,91
P23-P24 16 13 15,6 21,76 476 451 34,10 63 51,5 3 473 2,74
P24-P25 15 6 7,2 22,44 473 448 29,38 63 51,5 2 471 2,82
P25-P26 14 13 15,6 20,94 471 446 33,61 63 51,5 3 468 2,64
P26-P27 13 6 7,2 19,45 468 443 27,84 63 51,5 1 467 2,45
P27-P28 12 13 15,6 17,95 467 442 31,71 63 51,5 2 465 2,26
P28-P29 11 6 7,2 16,46 465 440 26,13 63 51,5 1 464 2,07
P29-P30 10 13 15,6 14,96 464 439 29,60 63 51,5 2 462 1,88
P30-P31 9 6 7,2 13,46 462 437 24,23 63 51,5 1 462 1,70
P31-P32 8 13 15,6 11,97 462 437 27,21 63 51,5 1 460 1,51
P32-P33 7 6 7,2 10,47 460 435 22,03 63 51,5 0 460 1,32
P33-P34 6 13 15,6 9,79 460 435 25,22 63 51,5 1 459 1,23
P34-P35 5 6 7,2 8,16 459 434 20,05 63 51,5 0 459 1,03
P35-P36 4 13 15,6 7,18 459 434 22,43 63 51,5 0 459 0,90
P36-P37 3 6 7,2 7,18 459 434 19,11 63 51,5 0 458 0,90
P37-P38 2 13 15,6 4,90 458 433 19,41 63 51,5 0 458 0,62
P38-P39 1 13 15,6 2,72 458 433 15,55 63 51,5 0 458 0,34
P39-P40 1 5 6 2,72 458 220 7,99 32 26,2 1 457 1,32
TOTAL   443                    
Pérdida de carga máxima en tramo más desfarorable de la instalación: 54 mm.c.d.a.  
 
                         
OBSERVACIONES                      
_  
   
   
   
    Inicio
   
                        _