METEOACIF
[Estación meteorológica automática]
Agrupación Contra Incendios Forestales
V12.07
Enlaces |
Condiciones
a las 3:50 del 9/7/08 Temperatura |
19.1 °C |
|
| Punto de rocio | 16.8 °C | ||
| Humedad | 86 % | ||
| Barometro | 948.2 in Rate 0.0 in/hr |
||
| Dirección Viento | SE | ||
| Ind. Calor | 21.9 °C | ||
| Lluvia hoy | 0.0 l/m | ||
| Total Lluvia | 0.0 l/m | ||
| Máximas y Mínimas | |||
| Temperatura Max | 22.3 °C a las 0:00 | ||
| Temperatura Min | 19.1 °C a las 3:31 | ||
| Max Ind Calor | 23.7 °C a las 0:09 | ||
| Cresta de Viento | 6 km/h a las 3:48 | ||
| DATOS ASTRONÓMICOS | |||
| Salida Sol | 5:46 | ||
| Puesta Sol | 20:30 | ||
| Salida Luna | 12:45 | ||
| Puesta Luna | --- | ||
Para cualquier consulta o sugerencia pulsa este enlace
V12.07
A.C.I.F. Alcoi no se hace responsable de la explotación o uso que se realicen de estos datos
Nunca tome decisiones importantes basadas en estos datos, consulte una web oficial