METEOACIF
[Estación meteorológica automática]
Agrupación Contra Incendios Forestales
V12.07
Enlaces |
Condiciones
a las 18:00 del 8/12/08 Temperatura |
10.1 °C |
|
| Punto de rocio | 10.1 °C | ||
| Humedad | 100 % | ||
| Barometro | 946.2 in Rate -0.0 in/hr |
||
| Dirección Viento | ONO | ||
| Ind. Calor | 14.1 °C | ||
| Lluvia hoy | 0.0 l/m | ||
| Total Lluvia | 0.0 l/m | ||
| Máximas y Mínimas | |||
| Temperatura Max | 13.3 °C a las 12:46 | ||
| Temperatura Min | 7.7 °C a las 0:00 | ||
| Max Ind Calor | 16.4 °C a las 11:24 | ||
| Cresta de Viento | 202 km/h a las 17:26 | ||
| DATOS ASTRONÓMICOS | |||
| Salida Sol | 7:07 | ||
| Puesta Sol | 16:40 | ||
| Salida Luna | 13:17 | ||
| Puesta Luna | 2:04 | ||
Para cualquier consulta o sugerencia pulsa este enlace
V12.07
A.C.I.F. Alcoi no se hace responsable de la explotación o uso que se realicen de estos datos
Nunca tome decisiones importantes basadas en estos datos, consulte una web oficial