| TEMA | El SIDA: la crisis demográfica del siglo XXI |
| NIVEL |
Tercero de ESO. El espacio mundo y sus problemas. El crecimiento demográfico y la evolución de los recursos. |
Fuente de la fotografía: http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Images/AIDS-lab.jpg
|
MATERIALES |
| Título | El SIDA reduce la esperanza de vida de ocho países del sur de África a menos de 40 años |
|
| Autor | José Reinoso | |
| Tipo | Texto y gráfico | |
| Localización | EL PAÍS, 15-07-2004 | |
| Título | El mundo debe responder a la crisis del SIDA |
|
| Autor | Gro Harlem Brundtland | |
| Tipo | Texto | |
| Localización | http://www.eumed.net/cursecon/2/demografia.htm | |
| Si deseas descargar el
documento pincha aquí
|
||
Pulsa aquí para volver a la página de Temas de Trabajo