Delegación Provincial de Balonmano de León
El Tiempo Leon / Virgen Del Camino
        Clasificación Final de la Liga ASOBAL     
Órganos de Gobierno Clubes Competiciones Comité de Árbitros CentroTecnif.
Selecc.Territ.
Reglamento Cursos Seguro Médico Enlaces Últimas Noticias

Pos. Equipo J G E P GF GC Puntos
1 Ciudad Real 30 28 1 1 988 797 57
2 Portland 30 25 3 2 931 772 53
3 Ademar 30 23 3 4 937 819 49
4 Barcelona 30 22 2 6 966 845 46
5 Valladolid 30 17 5 8 931 869 39
6 CAI Aragón 30 17 0 13 907 891 34
7 Fraikin Granollers 30 12 1 17 787 848 25
8 Arrate 30 11 1 18 837 855 23
9 Torrevieja 30 8 6 16 778 840 22
10 Algeciras 30 8 5 17 798 891 21
11 Keymare Almería 30 8 4 18 841 875 20
12 BM Antequera 30 9 2 19 806 859 20
13 Altea 30 8 4 18 813 857 20
14 Darien Logroño 30 7 4 19 781 865 18
15 Teka Cantabria 30 7 3 20 822 923 17
16 Bidasoa Irún 30 7 2 21 770 887 16

 

                    Horario de Atención:
LUNES A JUEVES, DE 19:00 A 21:00

Av. Facultad de Veterinaria 3. Entresuelo
24004      León
Telf./Fax. 987 071 513

bmdeleon@ono.com

Página web actualizada por Óscar Ronda Prieto