|
|
Delegación Provincial de Balonmano de León |
| Inicio | Órganos de Gobierno | Clubes | Comité de Árbitros | Centro de Tecnificación | Reglamento | Cursos | Seguro Médico | Enlaces | Últimas Noticias |
|
COMPETICIONES>Federadas/XX
TROFEO CAJA ESPAÑA CLASIFICACIÓN JUVENIL MASCULINO |
|||||||||
* COMPETICIÓN JUVENIL MASCULINO *
| ** | Nombre de equipo | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | Dif | Puntos |
| 1 | IES SAN ANDRÉS | 9 | 9 | 0 | 0 | 286 | 152 | 134 | 18 |
| 2 | C. MARISTAS S.J. | 10 | 8 | 2 | 0 | 313 | 200 | 113 | 16 |
| 3 | BM. LACIANA | 10 | 5 | 4 | 1 | 218 | 205 | 13 | 11 |
| 4 | C. D. BEMBIBRE PDM | 9 | 4 | 4 | 1 | 242 | 157 | 85 | 9 |
| 5 | IES PADRE ISLA | 10 | 4 | 6 | 0 | 266 | 269 | - 3 | 8 |
| 6 | IES ASTORGA | 10 | 3 | 7 | 0 | 156 | 280 | -124 | 6 |
| 7 | C. P. S. JUAN BENAVIDES | 10 | 0 | 10 | 0 | 120 | 338 | -218 | 0 |
|
|
| bmdeleon@ono.com |