|
|
Delegación Provincial de Balonmano de León |
| Inicio | Órganos de Gobierno | Clubes | Competiciones | Comité de Árbitros |
CentroTecnif. Selecc.Territ. |
Cursos | Seguro Médico | Enlaces | Últimas Noticias |
| COMPETICIONES>Federadas/Provincial |
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 1ª CATEGORÍA 2008/2009
JORNADA 1 - 17/10/2009 JORNADA 12 - 23/01/2010
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. VILLAQUILAMBRE | |
| BM. HECAS 11 | BM. SANTA BÁRBARA | |
| BM. MANSILLA | BM. LACIANA | |
| BM. PARAMÉS | BM. CARFLOR LA VIRGEN | |
| BM. ASTORGA | BM. LA ROBLA |
JORNADA 2 - 24/10/2009 JORNADA 13 - 30/01/2010
| BM. SANTA BÁRBARA | BM. BEMBIBRE PDM | 24-10-2009 --- 19:30 h. -- Santa Lucía |
| BM. LACIANA | BM. HECAS 11 | SUSPENDIDO |
| BM. CARFLOR LA VIRGEN | BM. MANSILLA | 24-10-2009 --- 20.00 h. -- Virgen del Camino |
| BM. LA ROBLA | BM. PARAMÉS | 24-10-2009 --- 18:00 h. -- La Robla |
| BM. FUENTES CARRIONAS | BM. ASTORGA | SUSPENDIDO |
JORNADA 3 - 31/10/2009 JORNADA 14 - 06/02/2010
| BM. VILLAQUILAMBRE | BM. SANTA BÁRBARA | APLAZADO |
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. LACIANA | 02-11-2009 --- 12:00 h. -- Bembibre |
| BM. HECAS 11 | BM. CARFLOR LA VIRGEN | 01-11-2009 --- 16:30 h. -- Pab. CHF (León) |
| BM. MANSILLA | BM. LA ROBLA | 31-10-2009 --- 18:00 h. -- Mansilla |
| BM. PARAMÉS | BM. FUENTES CARRIONAS | 31-10-2009 --- 16:30 h. --Santa María Páramo |
JORNADA 4 - 07/11/2009 JORNADA 15 - 13/02/2010
| BM. LACIANA | BM. VILLAQUILAMBRE | |
| BM. CARFLOR LA VIRGEN | BM. BEMBIBRE PDM | |
| BM. LA ROBLA | BM. HECAS 11 | |
| BM. FUENTES CARRIONAS | BM. MANSILLA | |
| BM. ASTORGA | BM. PARAMÉS |
JORNADA 5 - 14/11/2009 JORNADA 16 - 20/02/2010
| BM. SANTA BÁRBARA | BM. LACIANA | |
| BM. VILLAQUILAMBRE | BM. CARFLOR LA VIRGEN | |
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. LA ROBLA | |
| BM. HECAS 11 | BM. FUENTES CARRIONAS | |
| BM. MANSILLA | BM. ASTORGA |
JORNADA 6 - 21/11/2009 JORNADA 17 - 27/02/2010
| BM. CARFLOR LA VIRGEN | BM. SANTA BÁRBARA | |
| BM. LA ROBLA | BM. VILLAQUILAMBRE | |
| BM. FUENTES CARRIONAS | BM. BEMBIBRE PDM | |
| BM. ASTORGA | BM. HECAS 11 | |
| BM. PARAMÉS | BM. MANSILLA |
JORNADA 7 - 28/11/2009 JORNADA 18 - 06/03/2010
| BM. LACIANA | BM. CARFLOR LA VIRGEN | |
| BM. SANTA BÁRBARA | BM. LA ROBLA | |
| BM. VILLAQUILAMBRE | BM. FUENTES CARRIONAS | |
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. ASTORGA | |
| BM. HECAS 11 | BM. PARAMÉS |
JORNADA 8 - 05/12/2009 JORNADA 19 - 13/03/2010
| BM. LA ROBLA | BM. LACIANA | |
| BM. FUENTES CARRIONAS | BM. SANTA BÁRBARA | |
| BM. ASTORGA | BM. VILLAQUILAMBRE | |
| BM. PARAMÉS | BM. BEMBIBRE PDM | |
| BM. MANSILLA | BM. HECAS 11 |
JORNADA 9 - 12/12/2009 JORNADA 20 - 20/03/2010
| BM. CARFLOR LA VIRGEN | BM. LA ROBLA | |
| BM. LACIANA | BM. FUENTES CARRIONAS | |
| BM. SANTA BÁRBARA | BM. ASTORGA | |
| BM. VILLAQUILAMBRE | BM. PARAMÉS | |
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. MANSILLA |
JORNADA 10 - 19/12/2009 JORNADA 21 - 27/03/2010
| BM. BEMBIBRE PDM | BM. HECAS 11 | |
| BM. VILLAQUILAMBRE | BM. MANSILLA | |
| BM. SANTA BÁRBARA | BM. PARAMÉS | |
| BM. LACIANA | BM. ASTORGA | |
| BM. CARFLOR LA VIRGEN | BM. FUENTES CARRIONAS |
JORNADA 11 - 16/01/2010 JORNADA 22 - 03/04/2010
| BM. HECAS 11 | BM. VILLAQUILAMBRE | |
| BM. MANSILLA | BM. SANTA BÁRBARA | |
| BM. PARAMÉS | BM. LACIANA | |
| BM. ASTORGA | BM. CARFLOR LA VIRGEN | |
| BM. FUENTES CARRIONAS | BM. LA ROBLA |
| bmdeleon@ono.com |